Comune di Caselette

Provincia di Torino


Risultati corsa Musiné

Sei nella sezione: Home

Vai al sotto menu

CLASSIFICA ASSOLUTA          
POS NUM COGNOME NOME ANNO CAT. SOCIETA' SPORTIVA TEMPO
1 1 BONINO DARIO 1979 M1 ATL. GIO' 22 RIVERA 48.01.00
2 86 ODINO TAZIANO 1980 M1 ATL. VALPELLICE 49.02.00
3 69 ORIA LORENZO 1970 M2 ATL. GIO' 22 RIVERA 50.37.00
4 65 VACCHIERI LUCA 1981 M1 DES AMIS 51.34.00
5 63 GIACOLETTO MAURIZIO 1976 M1 LIB. FORNO 53.18.00
             
CLASSIFICA M1          
1 83 GRONCHI LUCA 1987 M1 ATL. SANMAURIZIO 54.05.00
2 82 BUFFA DANIELE 1976 M1 ATL. VALPELLICE 55.30.00
3 3 ROSSI MORENO 1978 M1 ATL. CAFASSE 55.54.00
4 84 TESCARI LUCA 1989 M1 ATL. GIO' 22 RIVERA 57.07.00
5 88 SOBRERO VALTER 1978 M1 S.D. BAUDENASCA 57.47.00
6 16 PAGLIA PIERCARLO 1978 M1 GP 77 RIVAROLO 66.35.00
7 74 JALLA MASSIMO 1976 M1 GASM 89.43.00
             
CLASSIFICA M2          
1 75 BOSIO PIERGIORGIO 1968 M2 ATL. VALPELLICE 55.41.00
2 18 POL GUALTIERO 1972 M2 GP 77 RIVAROLO 57.30.00
3 78 FERRARI FAUSTO 1969 M2 ATL. MURIALDO 57.38.00
4 71 RIBOTTA MAURO 1969 M2 GASM 57.57.00
5 37 BUNINO ROBERTO 1968 M2 US COAZZE 61.35.00
6 32 BONINO ROBERTO 1969 M2 ATL. GIO' 22 RIVERA 61.50.00
7 38 GIAVENO FABRIZIO 1974 M2 S.D. BAUDENASCA 62.14.00
8 45 GIORDANINO MAURIZIO 1973 M2 CUS TORINO 62.54.00
9 73 MIEGGE ROBERTO 1974 M2 GASM 63.04.00
10 57 PITTAU GIORGIO 1968 M2 VALLEINFERNOTTO 63.16.00
11 34 COMBA DANIELE 1965 M2 S.D. BAUDENASCA 63.54.00
12 7 PELLEREY RENZO 1966 M2 ATL. MONTEROSA 64.32.00
13 11 FERRANTE MASSIMO 1970 M2 POL. MEZZALUNA 67.54.00
14 60 ROGGERO LUCA 1971 M2 ATL. MURIALDO 70.25.00
15 35 BARBERO FABIO 1967 M2 VENTUROLI 71.52.00
16 41 CAMOLETTO ANDREA 1967 M2 ATL. MURIALDO 72.10.00
17 14 PETTINATI MIRCO 1965 M2 POD. VINOVO 78.47.00
18 70 TABONE MARCO 1967 M2 G.S. MONCENISIO 80.22.00
19 87 ZATTI ULRICO 1968 M2 TURIN MARATHON 82.08.00
20 50 CAPITANEO UMBERTO 1967 M2 ATL. MURIALDO 83.20.00
             
CLASSIFICA M3          
1 85 AGLI' UGO 1963 M3 ATL. VALPELLICE 58.12.00
2 76 GALLIANO SILVIO 1955 M3 S.D. BAUDENASCA 58.21.00
3 20 GONTERO GIORGIO 1964 M3 ATL. VALPELLICE 58.36.00
4 30 MORELLO LUIGI 1960 M3 ATL. MONTEROSA 60.46.00
5 21 FERRO GUIDO 1964 M3 US LA SALLE 60.50.00
6 5 MINUZ MAURIZIO 1959 M3 ATL. GIO' 22 RIVERA 61.42.00
7 39 BISTERZO GIANCARLO 1956 M3 ATL. MURIALDO 63.44.00
8 42 RUISI GIUSEPPE 1961 M3 ATL. MURIALDO 64.00.00
9 12 GULGIELMETTO LIVIO 1961 M3 CRC ALPIGNANO 64.24.00
10 4 FORNERIS MARTINO 1958 M3 ATL. CAFASSE 67.35.00
11 40 MOLINARIO ENRICO 1958 M3 ATL. MURIALDO 68.18.00
12 13 IVOL DANIELE 1959 M3 ATL. GIO' 22 RIVERA 74.42.00
13 51 ZOPPIS PAOLO 1964 M3 TURIN MARATHON 75.54.00
14 67 DAGHERO DARIO 1956 M3 ATL. CUMIANA 76.56.00
15 79 GRECO ARMANDO 1963 M3 BALANGERO 86.59.00
16 43 PICCIONE GIUSEPPE 1957 M3 ATL. MURIALDO 98.05.00
17 26 AUDIBUSSIO LUCIANO 1955 M3 TEAM MONTEBIANCO 99.02.00
             
             
             
CLASSIFICA M4          
1 36 CERICOLA MICHELANT. 1944 M4 ATL. CUMIANA 59.35.00
2 54 CHARBONNIER UGO 1952 M4 POD. VALLEVARAITA 61.30.00
3 81 LONG ETTORE 1951 M4 S.D. BAUDENASCA 65.47.00
4 46 GUGLIELMINO SERGIO 1942 M4 DES AMIS 67.19.00
5 66 FONTAN GIULIO 1949 M4 ATL. SUSA 67.46.00
6 80 FERRERO VALDO 1954 M4 S.D. BAUDENASCA 69.40.00
7 33 VERCELLINO ANGELO 1947 M4 DES AMIS 72.35.00
8 23 PALMA FERNANDO 1949 M4 ATL. CAFASSE 72.48.00
9 2 ROSSI MARIO 1945 M4 ATL. CAFASSE 75.07.00
10 6 DE PAOLA FRANCESCO 1943 M4 ATL. CUMIANA 75.27.00
11 58 ALBERTO GIANCARLO 1942 M4 POD. BUSSOLENO 78.29.00
12 59 MARCHETTO VALERIO 1951 M4 POD. BUSSOLENO 79.59.00
13 29 CRIVELLO GIOVANNI 1954 M4 ATL. CUMIANA 83.03.00
14 68 CAUDERA GIORGIO 1952 M4 ATL. CUMIANA 83.33.00
15 72 SAVARINO GIOVANNI 1947 M4 CRC ALPIGNANO 83.39.00
16 27 BIANCO PREVOT DIEGO 1936 M4 ATL. SUSA 115.16.00
  15 MALVICINO FRANCO 1954 M4 US LA SALLE RITIR.
             
CLASSIFICA FEMMINILE          
1 61 CABODI MIRELLA 1972 F ATL. CUMIANA 58.48.00
2 52 CARDONE DEBORA 1975 F ATL.GIO'22 RIVERA 59.06.00
3 22 FACCIOLI GENZIANELLA 1955 F TEAM MONTEBIANCO 71.48.00
4 56 FRANCIA MARIACRIS. 1968 F ATL.PINEROLO 76.14.00
5 77 RACCA ANNAMARIA 1963 F ATL. MURIALDO 81.24.00
6 19 FAURE SARA 1975 F ATL. VALPELLICE 84.29.00
7 62 GIACOLETTO SARA 1984 F LIB. FORNO 87.51.00
8 25 SALASCO PAOLA 1958 F TEAM MONTEBIANCO 93.24.00
9 64 BOLLERO ELENA 1978 F LIB. FORNO 104.36.00
10 31 COLOMBA ELISA 1983 F S.D. BAUDENASCA 119.51.00

Menu di sezione:



Via Alpignano, 48 - 10040 Caselette (TO) - Tel: 011/9688216 - P.IVA 01290670015 | Link alle e-mail
Ultimo aggiornamento: 15/09/2009

Torna ai contenuti | Torna al menu